現在の位置:ホーム > 収蔵庫 > 熊谷市の民具

熊谷市の民具

No. 名称 実測図PDF No. 名称 実測図PDF
1 マンゴクトオシ 236kb 51 歯車式計算機 134kb
2 ブッタイ 542kb 52 足踏み脱穀機 199kb
3 ウケ 690kb 53 サオバカリ 157kb
4 苗カゴ 442kb 54 マブシオリ機 185kb
5 カゴ 420kb 55 半鐘 156kb
6 千歯コキ 164kb 56 クワモギ 112kb
7 千歯コキ 162kb 57 唐箕 219kb147kb
8 ザグリ 153kb 58 千歯コキ 133kb
9 ザグリ 172kb 59 クラ 419kb
10 ジョレン 127kb 60 サツマギリ 179kb
11 クワクレ台 141kb 61 ヘダイ 153kb
12 サンジャクカゴ 705kb 62 コシゴ 305kb
13 オシギリ 121kb 63 イトマキ 141kb
14 オサ 147kb 64 街灯 66kb
15 オサを入れる箱 116kb 65 ほうろく 143kb
16 キバチ 108kb 66 オオヌマヒバチ・ヒバシ 162kb
17 125kb 67 ミシン 179kb
18 カイテンマブシ枠 126kb 68 ランプ 123kb
19 カイテンマブシの繭を押し出す道具 106kb 69 ヒバチ 140kb
20 マンガ 141kb 70 鉄瓶 202kb
21 ショイコ 294kb 71 編み物石 180kb
22 マユの貯蔵カゴ 540kb 72 ランプ 127kb
23 裁縫机 90kb 73 オケ 137kb
24 サンパク 317kb 74 クラ 129kb
25 ザル(アンコツクリ)小 421kb 75 イカリ 96kb
26 ザル(アンコツクリ)大 481kb 76 ハタオリ機 250kb
27 消防の帽子 163kb 77 137kb
28 桑カゴ 527kb 78 大八車 300kb
29 ハリボウズ 106kb 79 スキ 100kb
30 フリ棒(クルリ棒) 113kb 80 スキ 110kb
31 ブチヤス 84kb 81 かすり 130kb
32 農業用竹槍 100kb 82 標準服 111kb
33 種をまいたあと土をかける道具 106kb 83 ソデナシ 116kb
34 ヤネヤバサミ 118kb 84 ノラギ 113kb
35 タグルマ 105kb 85 モモヒキ 46kb
36 クワ 126kb 86 モジリバンテン 64kb
37 クワ 118kb 87 長着 140kb
38 マンノウ 116kb 88 ジンテコ 194kb
39 カマ 48kb 89 アシナカ 227kb
40 千歯コキ 139kb 90 丸下駄 381kb
41 フリマンガ 128kb 91 初着 123kb
42 フリマンガ 200kb 92 留袖 142kb
43 カッシャ 124kb 93 ハンテン 111kb
44 カッシャ 136kb 94 長着 117kb
45 オケ 149kb 95 長着(夏喪服) 107kb
46 ゾウリ 206kb 96 長着 133kb
47 牛のワラジ 241kb 97 102kb
48 桶(オカモチ) 138kb 98 130kb
49 ヒノシ 119kb 99 千人針 189kb
50 そろばん 153kb 100 下駄 417kb

関連情報

この他にも歴史資料データベースに収蔵してありますのでご覧下さい。