市町村史
文:江南文化財センター 史:市史編さん室 図:熊谷図書館 社:熊谷市役所6階社会教育課
*新熊谷市史関連書籍につきましては市史編さん室のほか、江南文化財センター、熊谷市役所6階社会教育課、熊谷図書館3階美術郷土資料展示室でも販売しています。
| 刊行年 | 書名 | 刊行機関 | 版 | 重量(g) | 頁数 | 頒布価格 | PDF公開 | 取扱い | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963年 | 熊谷市史 前篇 | 熊谷市 | A5 | 1,095 | 592 | × | |||
| 2 | 1964年 | 熊谷市史 後篇 | 熊谷市 | A5 | 1,257 | 722 | × | |||
| 3 | 1973 | 妻沼町風物史話 | 妻沼町 | B5 | 〇 | × | ||||
| 4 | 1975年 | 妻沼町の庚申塔 | 妻沼町 | A5 | ○ | × | ||||
| 5 | 1977年 | 妻沼町誌 | 妻沼町 | A5 | 1,544 | 882 | ○ | × | ||
| 6 | 1984年 | 熊谷市史 通史編 | 熊谷市 | A5 | 1,514 | 961 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 7 | 1985年 | 図説 大里村の歴史 | 大里村 | A5 | 351 | 163 | × | |||
| 8 | 1987年 | 大里村の石佛 | 大里村 | B5 | 670 | 111 | ○ | × | ||
| 9 | 1990年 | 大里村史(通史編) | 大里村 | A5 | 1,167 | 768 | 2,000円 | 史・文 | ||
| 10 | 1995年 | 江南町史 資料編1 考古 | 江南町 | A5 | 1,418 | 806 | 3,000円 | ○ | 史・文 | |
| 11 | 妻沼町誌(全)復刻判 | 妻沼町 | A5 | 569 | 232 | 1,000円 | 史・文 | |||
| 12 | 1996年 | 江南町史 資料編5 民俗 | 江南町 | A5 | 1,416 | 860 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 13 | 1998年 | 江南町史 資料編2 古代・中世 | 江南町 | A5 | 941 | 520 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 14 | 江南町史 自然編1 動物 | 江南町 | A4 | 1,541 | 323 | 3,000円 | 史・文 | |||
| 15 | 復刻版 大里村かたり草 | 大里村 | B5 | 〇 | × | |||||
| 16 | 2001年 | 江南町史 資料編3 近世 | 江南町 | A5 | 1,298 | 777 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 17 | 2002年 | 江南町史 資料編4 近現代 | 江南町 | A5 | 1,694 | 930 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 18 | 江南町史 自然編2 植物 | 江南町 | A4 | 1,528 | 312 | 3,000円 | 史・文 | |||
| 19 | 2003年 | 江南町史 報告編 江南町の板碑 | 江南町 | A4 | 2,600 | 613 | 4,000円 | 史・文 | ||
| 20 | 2004年 | 江南町史 通史編 下巻 | 江南町 | A5 | 906 | 486 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 21 | 江南町史 通史編 上巻 | 江南町 | A5 | 1,726 | 848 | 3,000円 | 史・文 | |||
| 22 | 年中行事(旧熊谷市編) | A4 | 1,452 | 540 | × | |||||
| 23 | 2005年 | 江南町史 普及版 | 江南町 | A4 | 564 | 142 | 1,000円 | 文 | ||
| 24 | 食生活(旧熊谷市編) | A4 | 1,665 | 634 | 1,000円 | 史・文・図・社 | ||||
| 25 | 2006年 | 年中行事(旧妻沼町編) | A4 | 1,050 | 395 | × | ||||
| 26 | 衣生活(旧熊谷市編) | A4 | 1,627 | 618 | × | |||||
| 27 | 2007年 | 江南町史 自然編3 地形・地質 | 江南町 | A4 | 1,289 | 196 | 3,000円 | 史・文 | ||
| 28 | 食生活(旧妻沼町編) | A4 | 1,047 | 490 | 1,000円 | 史・文・図・社 | ||||
| 29 | 2008年 | 人の一生(妻沼地域編) | A4 | 1,113 | 519 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||
| 30 | 民間信仰・口頭伝承(熊谷地域編) | A4 | 828 | 380 | 900円 | 史・文・図・社 | ||||
| 31 | 民間信仰・口頭伝承(妻沼地域編) | A4 | 725 | 320 | 900円 | 史・文・図・社 | ||||
| 32 | 2009年 | 生産・生業(熊谷地域編) | A4 | 1,051 | 494 | 1,200円 | 史・文・図・社 | |||
| 33 | 熊谷市史研究 創刊号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 180 | 124 | ○ | × | |||
| 34 | 2010年 | 生産・生業(妻沼地域編) | A4 | 765 | 347 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||
| 35 | 住生活・交通・交易(熊谷地域編) | A4 | 1,178 | 548 | 1,300円 | 史・文・図・社 | ||||
| 36 | 熊谷市史研究 第2号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 219 | 142 | ○ | × | |||
| 37 | 2011年 | 住生活・交通・交易(妻沼地域編) | A4 | 818 | 364 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||
| 38 | 熊谷市史研究 第3号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 278 | 180 | ○ | × | |||
| 39 | 2012年 | 熊谷市史研究 第4号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 260 | 174 | 〇 | × | ||
| 40 | 衣生活(妻沼地域編) | A4 | 630 | 288 | 1,000円 | 史・文・図・社 | ||||
| 41 | 2013年 | 熊谷市史 資料編2 古代・中世 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 2,850 | 763・187 | 3,000円 | 史・文・図・社 | ||
| 42 | 熊谷市史研究 第5号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 280 | 180 | 700円 | 史・文・図・社 | |||
| 43 | 2014年 | 熊谷市史 別編1 民俗編 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 2,200 | 639 | 2,500円 | 史・文・図・社 | ||
| 44 | 熊谷市史研究 第6号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 270 | 186 | ○ | × | |||
| 45 | 熊谷市史料集1 吉田市右衛門家文書「記録」 |
熊谷市教育委員会 | A5 | 260 | 116 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||
| 46 | 2015年 | 熊谷市史 資料編1 考古 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 2,500 | 962 | 3,000円 | 史・文・図・社 | ||
| 47 | 熊谷市史調査報告書 第一集 冑山根岸家資料報告(1) -考古資料・古瓦- |
熊谷市史編さん室 | A4 | 230 | 62 | ○ | × | |||
| 48 | 熊谷市史研究 第7号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 280 | 194 | 700円 | 史・文・図・社 | |||
| 49 | 2016年 | 熊谷市史料集2 元素楼養蚕関係文書「御用留」「公用記」 |
熊谷市史編さん室 | A4 | 350 | 125 | 〇 | |||
| 50 | 熊谷市史研究 第8号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 220 | 147 | 700円 | 史・文・図・社 | |||
| 51 | 熊谷市史 別編2 妻沼聖天山の建築 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 1,980 | 381・144 | 2,500円 | 史・文・図・社 | |||
| 52 | 2017年 | 熊谷市史研究 第9号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 240 | 155 | 700円 | 史・文・図・社 | ||
| 53 | 熊谷市史料集3 元素楼養蚕関係文書「御沙汰御廻状留」「養蚕得失論」ほか | 熊谷市史編さん室 | B5 | 〇 | × | |||||
| 54 | 熊谷市史料集4 近世道中記 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 〇 | × | |||||
| 55 | 熊谷市史調査報告書2 別府地域出土史料報告 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 56 | 2018年 | 熊谷市史研究 第10号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 57 | 熊谷市史 通史編上巻 原始・古代・中世 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 3,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 58 | 2019年 | 熊谷市史研究 第11号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 59 | 熊谷市史料集5 吉田市右衛門家文書2「諸事纂要」 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 60 | 2020年 | 熊谷市史研究 第12号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 61 | 熊谷市史料集6 神社・寺院・堂庵明細帳1 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 〇 | × | |||||
| 62 | 熊谷市史調査報告書 仏像・仏画1 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 2,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 63 | 2021年 | 熊谷市史研究 第13号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 64 | 熊谷市史料集7 熊谷自由民権運動史料1「七名社」の時代 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 65 | 熊谷市史調査報告書 中世の石造物 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 2,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 66 | 2022年 | 熊谷市史研究 第14号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 67 | 2023年 | 熊谷市史研究 第15号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 68 | 熊谷市史調査報告書 荻野吟子ーその歩みと出会いー | 熊谷市史編さん室 | A4 | 2,000円 | 史・文・図・ 社 | |||||
| 69 | 2024年 | 熊谷市史研究 第16号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 70 | 熊谷市史料集8 熊谷自由民権運動史料2「七名社」の時代 | 熊谷市史編さん室 | B5 | 1,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 71 | 熊谷市史調査報告書 仏像・仏画2 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 2,000円 | 史・文・図・社 | |||||
| 72 | 2025年 | 熊谷市史研究 第17号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 73 | 2026年 | 熊谷市史研究 第18号 | 熊谷市史編さん室 | A5 | 700円 | 史・文・図・社 | ||||
| 74 | 熊谷市史調査報告書 在家の千体仏 | 熊谷市史編さん室 | A4 | 1,000円 | 史・文・図・社 |






