| 元境内遺跡4次調査(2/5ページ) *画像をクリックすると拡大されます。 | 
|  pa190645.jpg (46662 bytes) | F29号住居跡遺物出土状況 紡錘車(糸を紡ぐ時のはずみ車)。 床面直上より出土。 1999年10月19日撮影 | 
|  pa190646.jpg (40729 bytes) | G29号住居跡遺物出土状況 ほぼ完形の坏(皿)。 床面よりやや浮いた上体で、覆土中層より出土。 1999年10月19日撮影 | 
|  pb50755.jpg (41167 bytes) | H29号住居跡竈 東より 1999年11月1日撮影 | 
|  pb50759.jpg (60710 bytes) | I29号住居跡竃袖部に設置された甕。 竃の構築材として、甕の胴部以下をカットして逆位に設置しています。 1999年11月1日撮影 | 
|  pa220670.jpg (49327 bytes) | J28号住居跡(古墳時代)竈遺物出土状況 西より 高坏(供献用の盛り付用の器) 北側(左側)竈袖部の被熱(赤化)が顕著です。 1999年10月22日撮影 | 
|  pa220678.jpg (52163 bytes) | K28号住居跡竃遺物出土状況 上の近接。 高坏が逆位で、脚部が折れた状態で出土しました。 1999年10月22日撮影 | 
|  前のページへ・次のページへ   |