| 元境内遺跡第3次調査(1/4ページ) 調査地点:熊谷市野原地内 調査面積:約3,000u 調査期間:1999年1月20日〜3月30日 調査機関:江南町教育委員会 調査原因:社会福祉施設建設 | 
|  kuusatu3.jpg (48361 bytes) | @元境内遺跡航空写真(ヘリコプターで東より撮影) 中央やや右側に流れるのが和田川。 1999年3月20日 | 
|  kuusatu4.jpg (52682 bytes) | A調査区航空写真(ヘリコプターより上空から撮影) 1999年3月20日 | 
|  img0008.jpg (116904 bytes) | B第8号住居跡(古墳時代) 西より 奥中央が竃で、その右側が貯蔵穴。 手前西側は調査区外のため未調査。 | 
|  img0009.jpg (40696 bytes) | C第7号住居跡(古墳時代) 西より 奥中央が竃、その左側が貯蔵穴。 細い穴は柱穴。 | 
|  img0011.jpg (46104 bytes) | D第7号住居跡遺物出土状況(南西より) 北東隅のコーナーより、ほぼ完形の甕が床面に転がった状態で検出されました。また、その西側の床面からは、編物石(細長い石)に囲まれた土師器の坏(皿)が出土しました。 | 
|  img0015.jpg (51388 bytes) | E第7号住居跡遺物出土状態 北上面より 床面上より出土した甕・編物石・坏。 | 
| 次のページへ  *画像をクリックすると拡大されます。 | 
| 検出遺構:縄文時代集石1基、古墳時代住居跡19軒・掘立柱建物跡1棟、平安時代住居跡1軒、土壙、溝 特記事項:古墳時代鬼高式期の住居跡から、炭化した桃核が出土している。また、須恵器の大甕片の上から、樹種不明の植物の実(直径2mm程)が10点出土している。尚、この実については、平成13年度に樹種の分析委託に出している。 |